Het is druk bij PostNL. Hou rekening met eventuele vertraging. Het is mogelijk om uw bestelling bij ons af te halen.ย
Bestel onze populaire Gevriesdroogde Snacks.
€6,95 - €49,95Prijsklasse: €6,95 tot €49,95
Heerlijke grote brokken van Carnilove
| Brand | Carnilove |
|---|---|
| Gewicht | 400g, 2KG, 6KG |
| Samenstelling | eendenmeel (32%), kalkoenmeel (18%), gele erwten (16%), kippenvet (met tocoferolen als conserveringsmiddelen, 11%), appels (6%), eend ontbeend (5%), tapiocazetmeel (3%), kippenlever (3%), zalmolie (1%), wortels (1%), lijnzaad (1%), kikkererwten (1%), olijfolie (0,8%), groenlipmossel (Perna canaliculus, 0,1%), groenethee-extract (0,1%), gehydrolyseerde schalen van schaaldieren (een bron van glucosamine, 0,026%), kraakbeenextract (een bron van chondroรฏtine, 0,016%), biergist (een bron van mannan-oligosachariden, 0,016%), cichoreiwortel (een bron van fructo-oligosachariden, 0,012%), Yucca schidigera (0,01%), algen (0,01%), psyllium (0,01%), tijm (0,01%), rozemarijn (0,01%), oregano (0,01%), veenbessen (0,0008%), bosbessen (0,0008%), frambozen (0,0008%). |
| Analytische bestanddelen | ruw eiwit 37,0%, vetgehalte 18,0%, ruwe celstof 3,0%, ruwe as 7,5%, vochtgehalte 10,0%, calcium 1,3%, fosfor 1,0%, natrium 0,3%, magnesium 0,05%. |
| Eiwitbron | Eend, Kalkoen |
| Gewicht Droogvoer | 2kg, 400g, 6kg |
| Kattenvoer | Droogvoer |
| Levensfase Kat | Volwassen kat |
| Speciale behoefte | Multi Proteรฏne |
| 5 sterren | 85 | 85% |
| 4 sterren | 14 | 14% |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
| Brand | Carnilove |
|---|---|
| Gewicht | 400g, 2KG, 6KG |
| Samenstelling | eendenmeel (32%), kalkoenmeel (18%), gele erwten (16%), kippenvet (met tocoferolen als conserveringsmiddelen, 11%), appels (6%), eend ontbeend (5%), tapiocazetmeel (3%), kippenlever (3%), zalmolie (1%), wortels (1%), lijnzaad (1%), kikkererwten (1%), olijfolie (0,8%), groenlipmossel (Perna canaliculus, 0,1%), groenethee-extract (0,1%), gehydrolyseerde schalen van schaaldieren (een bron van glucosamine, 0,026%), kraakbeenextract (een bron van chondroรฏtine, 0,016%), biergist (een bron van mannan-oligosachariden, 0,016%), cichoreiwortel (een bron van fructo-oligosachariden, 0,012%), Yucca schidigera (0,01%), algen (0,01%), psyllium (0,01%), tijm (0,01%), rozemarijn (0,01%), oregano (0,01%), veenbessen (0,0008%), bosbessen (0,0008%), frambozen (0,0008%). |
| Analytische bestanddelen | ruw eiwit 37,0%, vetgehalte 18,0%, ruwe celstof 3,0%, ruwe as 7,5%, vochtgehalte 10,0%, calcium 1,3%, fosfor 1,0%, natrium 0,3%, magnesium 0,05%. |
| Eiwitbron | Eend, Kalkoen |
| Gewicht Droogvoer | 2kg, 400g, 6kg |
| Kattenvoer | Droogvoer |
| Levensfase Kat | Volwassen kat |
| Speciale behoefte | Multi Proteรฏne |
| 5 sterren | 85 | 85% |
| 4 sterren | 14 | 14% |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
onze kat vindt het heerlijk
Onze maincoon vind het fantastisch!
Geverifieerde beoordeling - bekijk origineel
Goede brok, maar mijn katten hebben een andere voorkeur.
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
Voeg dit product aan collectie toe.
0 lists
Beheren
onze kat vindt het heerlijk
Onze maincoon vind het fantastisch!
Goede brok, maar mijn katten hebben een andere voorkeur.