Beschrijving
Carnilove verse karper en forel voor gesteriliseerde katten
Het is mogelijk om uw bestelling bij ons af te halen. Bestel onze populaire Gevriesdroogde Snacks.ย
NIEUW! Kies jouw favoriete bezorgdienst tijdens het afrekenen (DHL, PostNL, DPD).
€6,95 - €54,95Prijsklasse: €6,95 tot €54,95
Gezond kattenvoer van Carnilove met vis.
LET OP! Dit product gaat veranderen en voldoet straks niet meer aan onze eisen. Als alternatief zal ik Farmina N&D Ocean Haring & Sinaasappel gecastreerde kat aanraden.
| Brand | Carnilove |
|---|---|
| MPN | POEZ-0071 |
| Samenstelling | vers karper, graatvrij (25%), gedroogde forel (20%), verse zalm, graatvrij (14%), gedroogde zalm (12%), pompoen, kippenvet (geconserveerd met tocoferolen, 4%), kikkererwten, erwten, kippenlever (3%), zalmolie (2%), appels, wortels, lijnzaad, gehydrolyseerde schaaldierschalen (een bron van glucosamine, 0,026%), kraakbeenextract (een bron van chondroรฏtine, 0,016%), bakkersgist (een bron van mannan-oligosachariden, 0,015%), cichoreiwortels (een bron van fructo-oligosachariden, 0,012%), Yucca schidigera (0,01%), algen (0,01%), psyllium (0,01%), tijm (0,01%), rozemarijn (0,01%), oregano (0,01%), cranberry's (0,0008%), bosbessen (0,0008%), duindoorn (0,0008%), gemberwortel (0,0008%), salie (0,0008%). |
| Analytische bestandsdelen | ruw eiwit 34,0%, vetgehalte 14,0%, vochtgehalte 10,0%, ruwe as 9,5%, ruwe celstof 3,5%, calcium 0,9%, fosfor 0,8%, natrium 1,2%, magnesium 0,04%, omega-3-vetzuur 0,8%, omega-6-vetzuur 1,7%, EPA (20:5 n-3) 0,1%, DHA (22:6 n-3) 0,2%. |
| Gewicht | 400g, 2KG, 6KG |
| Eiwitbron | Forel, Karper, Kip, Zalm |
| Kattenvoer | Droogvoer |
| Levensfase Kat | Volwassen kat |
| Speciale behoefte | Multi Proteรฏne |
| 5 sterren | 71 | 71% |
| 4 sterren | 28 | 28% |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
| Brand | Carnilove |
|---|---|
| MPN | POEZ-0071 |
| Samenstelling | vers karper, graatvrij (25%), gedroogde forel (20%), verse zalm, graatvrij (14%), gedroogde zalm (12%), pompoen, kippenvet (geconserveerd met tocoferolen, 4%), kikkererwten, erwten, kippenlever (3%), zalmolie (2%), appels, wortels, lijnzaad, gehydrolyseerde schaaldierschalen (een bron van glucosamine, 0,026%), kraakbeenextract (een bron van chondroรฏtine, 0,016%), bakkersgist (een bron van mannan-oligosachariden, 0,015%), cichoreiwortels (een bron van fructo-oligosachariden, 0,012%), Yucca schidigera (0,01%), algen (0,01%), psyllium (0,01%), tijm (0,01%), rozemarijn (0,01%), oregano (0,01%), cranberry's (0,0008%), bosbessen (0,0008%), duindoorn (0,0008%), gemberwortel (0,0008%), salie (0,0008%). |
| Analytische bestandsdelen | ruw eiwit 34,0%, vetgehalte 14,0%, vochtgehalte 10,0%, ruwe as 9,5%, ruwe celstof 3,5%, calcium 0,9%, fosfor 0,8%, natrium 1,2%, magnesium 0,04%, omega-3-vetzuur 0,8%, omega-6-vetzuur 1,7%, EPA (20:5 n-3) 0,1%, DHA (22:6 n-3) 0,2%. |
| Gewicht | 400g, 2KG, 6KG |
| Eiwitbron | Forel, Karper, Kip, Zalm |
| Kattenvoer | Droogvoer |
| Levensfase Kat | Volwassen kat |
| Speciale behoefte | Multi Proteรฏne |
| 5 sterren | 71 | 71% |
| 4 sterren | 28 | 28% |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Geverifieerde beoordeling - bekijk origineel
Goed voer waar mijn katten het prima op doen.
Geverifieerde beoordeling - bekijk origineel
De katten vinden het heerlijk!
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
Voeg dit product aan collectie toe.
0 lists
Beheren
Goed voer waar mijn katten het prima op doen.
Zeer tevreden
De katten vinden het heerlijk!