Beschrijving
Carnilove kwartel maaltijdzakje
De Carnilove quail pouch is licht verteerbaar en hypoallergeen. Bestaat uit wel 85% kwartelvlees zonder kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen. Hoog in eiwitten en laag in koolhydraten.
Het is druk bij PostNL. Hou rekening met eventuele vertraging. Het is mogelijk om uw bestelling bij ons af te halen.ย
Bestel onze populaire Gevriesdroogde Snacks.ย
€1,69
Kwartel maaltijdzakje. Licht verteerbaar
Op voorraad
De Carnilove quail pouch is licht verteerbaar en hypoallergeen. Bestaat uit wel 85% kwartelvlees zonder kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen. Hoog in eiwitten en laag in koolhydraten.
| Brand | Carnilove |
|---|---|
| GTIN | 8595602537532 |
| Ingrediรซnten | 85% vleesfilets (71% kip, 14% kwartel), 12% bouillon, 1% paardenbloem, 1% lijnzaadolie, 0,5% mineralen, 0,5% plantaardig zetmeel. |
| Samenstelling | vocht 82%, eiwit 8,5%, vet 4%, as 2,2%, ruwe vezels 0,8%, calcium 0,2%, fosfor 0,2%, natrium 0,4%, magnesium 0,02, Omega 3 0,2% |
| Eiwitbron | Kip, Kwartel |
| Gewicht Natvoer | 85g (pouch) |
| Kattenvoer | Natvoer |
| Levensfase Kat | Volwassen kat |
| Structuur | Bouillon, Saus |
| Voertype | Compleet Natvoer |
| 5 sterren | 71 | 71% |
| 4 sterren | 14 | 14% |
| 3 sterren | 7 | 7% |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 7 | 7% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
De Carnilove quail pouch is licht verteerbaar en hypoallergeen. Bestaat uit wel 85% kwartelvlees zonder kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen. Hoog in eiwitten en laag in koolhydraten.
| Brand | Carnilove |
|---|---|
| GTIN | 8595602537532 |
| Ingrediรซnten | 85% vleesfilets (71% kip, 14% kwartel), 12% bouillon, 1% paardenbloem, 1% lijnzaadolie, 0,5% mineralen, 0,5% plantaardig zetmeel. |
| Samenstelling | vocht 82%, eiwit 8,5%, vet 4%, as 2,2%, ruwe vezels 0,8%, calcium 0,2%, fosfor 0,2%, natrium 0,4%, magnesium 0,02, Omega 3 0,2% |
| Eiwitbron | Kip, Kwartel |
| Gewicht Natvoer | 85g (pouch) |
| Kattenvoer | Natvoer |
| Levensfase Kat | Volwassen kat |
| Structuur | Bouillon, Saus |
| Voertype | Compleet Natvoer |
| 5 sterren | 71 | 71% |
| 4 sterren | 14 | 14% |
| 3 sterren | 7 | 7% |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 7 | 7% |
Geverifieerde beoordeling - bekijk origineel
Mijn katjes houden niet zo van kruidige snacks/natvoer
Lust deze ook graag !!
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
Voeg dit product aan collectie toe.
0 lists
Beheren
Mijn katjes houden niet zo van kruidige snacks/natvoer
Lust deze ook graag !!