Het is druk bij PostNL. Hou rekening met eventuele vertraging. Het is mogelijk om uw bestelling bij ons af te halen.Â
Bestel onze populaire Gevriesdroogde Snacks.Â
€6,90 - €57,90Prijsklasse: €6,90 tot €57,90
Een heerlijke brok van Farmina met haring, pompoen en sinaasappel. Farmina N&D Ocean Haring, Pompoen & Sinaasappel voor volwassen katten.
| Brand | Farmina N&D |
|---|---|
| MPN | POEZ-0219 |
| Gewicht | 300g, 1.5KG, 5KG |
| SAMENSTELLING | haring (32%), gedroogd haringeiwit (30%), erwtenzetmeel, visolie (van haring), gedroogde pompoen (5%), gedroogde eieren, gedroogde wortels, luzernemeel, inuline, fructo-oligosachariden, extract van gist (bron van manno-oligo-sacchariden), gedroogde zoete sinaasappel (0,5%), gedroogde granaatappel, gedroogde spinazie, psylliumschillen en -zaden (0,3%), gedroogde bosbessen, gedroogde appel, natriumchloride, gedroogde biergist, kurkuma (0,2%), aloë vera-extract. |
| ANALYTISCHE BESTANDDELEN | Ruw eiwit 44,00%; Ruwe vetten 20,00%; Ruwe celstof 1,80%; Vochtigheid 8,00%; Ruwe as 8,70%; Calcium 1,00%; Fosfor 0,90%; Omega-6 3,10%; Omega-3 1,40%; DHA 0,80%; EPA 0,50%. |
| NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG | Voedingsadditieven: Vitamine A 18000UI; Vitamine D3 1200UI; Vitamine E 600 mg; Vitamine C 300 mg; Niacine 150 mg; Calcium D-pantothenaat 50 mg; Vitamine B2 20 mg; Vitamine B6 8,1 mg; Vitamine B1 10 mg; Biotine 1,5 mg; Foliumzuur 1,5 mg; Vitamine B12 0,1 mg; Cholinechloride 2500 mg; Bètacaroteen 1,5 mg; Zink (zinkchelaat van het gehydroxyleerde analoog van methionine): 163,8 mg; Mangaan (mangaanchelaat van het hydroxy-analoog van methionine): 64,6 mg; IJzer [ijzer(II)chelaat van glycinehydraat]: 58,3 mg; Koper (koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine): 15,8 mg; DL-methionine, technisch zuiver 5000 mg; taurine 4000 mg; L-Carnitine 300mg. Organoleptische additieven: groene thee-extract 100 mg; rozemarijn-extract. Antioxidanten: tocoferolextracten uit plantaardige oliën. |
| Eiwitbron | Haring |
| Gewicht Droogvoer | 1.5kg, 300g, 5kg |
| Kattenvoer | Droogvoer |
| Levensfase Kat | Senior Kat, Volwassen kat |
| Speciale behoefte | Mono Proteïne |
| 5 sterren | 100 | 100% |
| 4 sterren | 0% | |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
| Brand | Farmina N&D |
|---|---|
| MPN | POEZ-0219 |
| Gewicht | 300g, 1.5KG, 5KG |
| SAMENSTELLING | haring (32%), gedroogd haringeiwit (30%), erwtenzetmeel, visolie (van haring), gedroogde pompoen (5%), gedroogde eieren, gedroogde wortels, luzernemeel, inuline, fructo-oligosachariden, extract van gist (bron van manno-oligo-sacchariden), gedroogde zoete sinaasappel (0,5%), gedroogde granaatappel, gedroogde spinazie, psylliumschillen en -zaden (0,3%), gedroogde bosbessen, gedroogde appel, natriumchloride, gedroogde biergist, kurkuma (0,2%), aloë vera-extract. |
| ANALYTISCHE BESTANDDELEN | Ruw eiwit 44,00%; Ruwe vetten 20,00%; Ruwe celstof 1,80%; Vochtigheid 8,00%; Ruwe as 8,70%; Calcium 1,00%; Fosfor 0,90%; Omega-6 3,10%; Omega-3 1,40%; DHA 0,80%; EPA 0,50%. |
| NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG | Voedingsadditieven: Vitamine A 18000UI; Vitamine D3 1200UI; Vitamine E 600 mg; Vitamine C 300 mg; Niacine 150 mg; Calcium D-pantothenaat 50 mg; Vitamine B2 20 mg; Vitamine B6 8,1 mg; Vitamine B1 10 mg; Biotine 1,5 mg; Foliumzuur 1,5 mg; Vitamine B12 0,1 mg; Cholinechloride 2500 mg; Bètacaroteen 1,5 mg; Zink (zinkchelaat van het gehydroxyleerde analoog van methionine): 163,8 mg; Mangaan (mangaanchelaat van het hydroxy-analoog van methionine): 64,6 mg; IJzer [ijzer(II)chelaat van glycinehydraat]: 58,3 mg; Koper (koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine): 15,8 mg; DL-methionine, technisch zuiver 5000 mg; taurine 4000 mg; L-Carnitine 300mg. Organoleptische additieven: groene thee-extract 100 mg; rozemarijn-extract. Antioxidanten: tocoferolextracten uit plantaardige oliën. |
| Eiwitbron | Haring |
| Gewicht Droogvoer | 1.5kg, 300g, 5kg |
| Kattenvoer | Droogvoer |
| Levensfase Kat | Senior Kat, Volwassen kat |
| Speciale behoefte | Mono Proteïne |
| 5 sterren | 100 | 100% |
| 4 sterren | 0% | |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Ze vinden het lekker. Goede brok.
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
Voeg dit product aan collectie toe.
0 lists
Beheren
Ze vinden het lekker. Goede brok.