Het is druk bij PostNL. Hou rekening met eventuele vertraging. Het is mogelijk om uw bestelling bij ons af te halen.
Bestel onze populaire Gevriesdroogde Snacks.
€7,90 - €94,90Prijsklasse: €7,90 tot €94,90
Compleet natvoer voor kittens. Farmina N&D Prime Kip & Granaatappel voor kittens.
| Brand | Farmina N&D |
|---|---|
| Gewicht | 300g, 1.5KG, 5KG, 10KG |
| SAMENSTELLING | Kip zonder botten(30%), gedehydrateerde kippeneiwit (28%), bataten, kippenvet, gedroogde eieren, haring, gedehydrateerde haringproteïne, visolie (van haring), erwtenvezel, gedroogde wortelen, luzernemeel, inuline, fructo-oligosachariden, gistextract (bron van manno-oligo-sacchariden), gedroogde granaatappel (0.5%), gedroogde appel, gedroogde spinazie, psylliumschillen en zaden (0.3%), gedroogde zoete sinaasappel, gedroogde bosbessen, natriumchloride, gedroogde biergist, kurkuma (0.2%), aloë vera-extract. |
| ANALYTISCHE BESTANDDELEN | Ruw eiwit 44.00%; Ruw vet 20.00%; Ruwe celstof 1.80%; Vochtigheid 8.00%; Ruwe as 8.50%; Calcium 1.10%; Fosfor 0.90%; Magnesium 0.08%; Omega-6 vetzuren 3.30%; Omega-3 vetzuren 0.90%; DHA 0.50%; EPA 0.30%. |
| NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG | Vitamin A 18000UI; Vitamin D3 1200UI; Vitamin E 600mg; Vitamin C 300mg; Niacine 150mg; Calcium-D-pantothenaat 50mg; Vitamin B2 20mg; Vitamin B6 8.1mg; Vitamin B1 10mg; Biotine 1.5mg; Foliumzuur 1.5mg; Vitamin B12 0.1mg; Cholinechloride 2500mg; Bètacaroteen 1.5mg; Zink (zinkchelaat van het hydroxy-analoog van methionine): 163.8mg; Mangaan (mangaanchelaat van het hydroxy-analoog van methionine): 64.6mg; Ijzer (ijzer(II)chelaat van glycinehydraat): 58.3mg; Koper (koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine): 15.8mg; DL-methionine, technisch zuiver 5000mg; taurine 4000mg; L-Carnitine 300mg. Sensoriële toevoegingsmiddelen: groene thee-extract 100mg; rozemarijnextract. Antioxidanten: tocoferolextracten van plantaardige oliën. |
| Eiwitbron | Kip |
| Kattenvoer | Droogvoer |
| Speciale behoefte | Mono Proteïne |
| Gewicht Droogvoer | 1.5kg, 10kg, 300g, 5kg |
| Levensfase Kat | Kitten |
| 5 sterren | 94 | 94% |
| 4 sterren | 0% | |
| 3 sterren | 5 | 5% |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Afbeeldingen van klanten



Nancy Verburgh
Prima gezonde voeding voor ? kittens ?⬛

Nancy Verburgh
Prima gezonde voeding voor ? kittens ?⬛


Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
| Brand | Farmina N&D |
|---|---|
| Gewicht | 300g, 1.5KG, 5KG, 10KG |
| SAMENSTELLING | Kip zonder botten(30%), gedehydrateerde kippeneiwit (28%), bataten, kippenvet, gedroogde eieren, haring, gedehydrateerde haringproteïne, visolie (van haring), erwtenvezel, gedroogde wortelen, luzernemeel, inuline, fructo-oligosachariden, gistextract (bron van manno-oligo-sacchariden), gedroogde granaatappel (0.5%), gedroogde appel, gedroogde spinazie, psylliumschillen en zaden (0.3%), gedroogde zoete sinaasappel, gedroogde bosbessen, natriumchloride, gedroogde biergist, kurkuma (0.2%), aloë vera-extract. |
| ANALYTISCHE BESTANDDELEN | Ruw eiwit 44.00%; Ruw vet 20.00%; Ruwe celstof 1.80%; Vochtigheid 8.00%; Ruwe as 8.50%; Calcium 1.10%; Fosfor 0.90%; Magnesium 0.08%; Omega-6 vetzuren 3.30%; Omega-3 vetzuren 0.90%; DHA 0.50%; EPA 0.30%. |
| NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG | Vitamin A 18000UI; Vitamin D3 1200UI; Vitamin E 600mg; Vitamin C 300mg; Niacine 150mg; Calcium-D-pantothenaat 50mg; Vitamin B2 20mg; Vitamin B6 8.1mg; Vitamin B1 10mg; Biotine 1.5mg; Foliumzuur 1.5mg; Vitamin B12 0.1mg; Cholinechloride 2500mg; Bètacaroteen 1.5mg; Zink (zinkchelaat van het hydroxy-analoog van methionine): 163.8mg; Mangaan (mangaanchelaat van het hydroxy-analoog van methionine): 64.6mg; Ijzer (ijzer(II)chelaat van glycinehydraat): 58.3mg; Koper (koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine): 15.8mg; DL-methionine, technisch zuiver 5000mg; taurine 4000mg; L-Carnitine 300mg. Sensoriële toevoegingsmiddelen: groene thee-extract 100mg; rozemarijnextract. Antioxidanten: tocoferolextracten van plantaardige oliën. |
| Eiwitbron | Kip |
| Kattenvoer | Droogvoer |
| Speciale behoefte | Mono Proteïne |
| Gewicht Droogvoer | 1.5kg, 10kg, 300g, 5kg |
| Levensfase Kat | Kitten |
| 5 sterren | 94 | 94% |
| 4 sterren | 0% | |
| 3 sterren | 5 | 5% |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Afbeeldingen van klanten



Nancy Verburgh
Prima gezonde voeding voor ? kittens ?⬛

Nancy Verburgh
Prima gezonde voeding voor ? kittens ?⬛


Geverifieerde beoordeling - bekijk origineel
Goede brok, wordt goed gegeten
Ik mix deze ook met Lams en bosbes voor de poes
Onze oudste poes krijgt deze als snoepjes: ze vindt ze erg lekker en kan ze goed verdragen
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
Voeg dit product aan collectie toe.
0 lists
Beheren
Goede brok, wordt goed gegeten
Ik mix deze ook met Lams en bosbes voor de poes
Onze oudste poes krijgt deze als snoepjes: ze vindt ze erg lekker en kan ze goed verdragen